F4BJN

JN25 • Station Dashboard 👁️ 12 972 visites

📖 Carnet de Trafic
(3 mois)

Sync 10:59
2 177 QSOs enregistrés
Dernier contact :
DM3ER 40M FT8
Ouvrir le carnet complet →

🖼️ Galerie QSL / Diplômes / SSTV

Consulter les cartes QSL, diplômes et images SSTV reçus à la station.

Accéder à la galerie →

☀️ Propagation & Solaire

Live N0NBH
Solar Data
Détails de propagation →

📡 DX Cluster Live (QRZCQ)

Mis à jour à 10:45 (auto 1 min)
Heure (UTC) Fréquence Bande Station DX Spotted par Commentaire
09:45z 21430.1 kHz 15m  YL2BJ  ZM4T USB
09:45z 21406.9 kHz 15m  HB2T  RA7E CQ-WW-SSB
09:45z 21223.0 kHz 15m  FY5KE  F8CFU
09:45z 21219.0 kHz 15m  OR7G  ON4TS
09:45z 28509.5 kHz 10m  UA4M  OT1X USB
09:45z 14188.0 kHz 20m  BY5EA  BD4UNT
09:45z 7173.0 kHz 40m  MW0PJE/P  MW7MCX
09:45z 144479.9 kHz 2m  F6ZAQ/B  G0API IO80XS(TR)JN09CM 539
09:45z 7100.0 kHz 40m  IO3X  SV1TJW LSB
09:45z 21270.0 kHz 15m  DV1IIW  BG6HJE USB
09:45z 7157.0 kHz 40m  F8CHM  PD3RFR LSB
09:45z 7145.6 kHz 40m  JA3YBK  LU1AEE LSB
09:45z 7194.2 kHz 40m  TF3SG  DA0T 40
09:45z 28392.2 kHz 10m  HA5JI  JW7QIA
09:45z 21129.0 kHz 15m  RA0R  RL3T CQ WW SSB
09:45z 21300.0 kHz 15m  YB5DDE  BG5DVA USB
09:45z 21311.0 kHz 15m  7A0D  BG6HJE USB
09:45z 21174.0 kHz 15m  FK8GM  F6FMX 59 TEST Z 32
09:45z 24915.0 kHz 12m  SN9S  EA1AHP FT8 +03dB from JO90 1266Hz
09:45z 21235.4 kHz 15m  SE5L  F1IKA cq ww ssb
09:45z 14349.8 kHz 20m  Z33C  DL6JF 15
09:45z 21368.3 kHz 15m  LN8W  DL1BUG 14
09:45z 21165.0 kHz 15m  F4JJS  UA6LUQ USB
09:45z 18156.0 kHz 17m  R8LCM/M  RA3TIO RDA KN-23 KN-24
09:45z 28305.8 kHz 10m  RW3DU  F5NBX
09:44z 14338.0 kHz 20m  BD7MM  PD1JN tnx 73
09:44z 21328.1 kHz 15m  VL4A  BG6HJE USB
09:44z 24915.0 kHz 12m  VU2KPH  SP6FEK FT8 -07dB from NL25
09:44z 145500.0 kHz 2m  EA4IYL  EB4ERW activando de todo
09:44z 14271.0 kHz 20m  D4K  ON8AKU
09:44z 21427.6 kHz 15m  PI4COM  ON6NL
09:44z 21163.5 kHz 15m  EW8R  IK2AHB USB
09:44z 21370.9 kHz 15m  EI7M  RA7E CQ-WW-SSB
09:44z 21250.0 kHz 15m  OK5Z  PP5KJ CQWW Contest 15
09:44z 7140.7 kHz 40m  AA4V  W3LPL
09:44z 28652.0 kHz 10m  BD7IS  DF2LH #24
09:44z 21258.8 kHz 15m  R1CI  UF1A CQ WW SSB DX Contest
09:44z 28538.2 kHz 10m  CQ3W  DK3GI
09:44z 21108.0 kHz 15m  R9OHX/P  UA4AF to-16 ns-20
09:44z 14154.5 kHz 20m  OH2KW  DA2X
09:44z 1848.4 kHz 160m  K3EST  K3LR ZONE 3
09:44z 21348.0 kHz 15m  AH2R  IZ8HUJ CQ-WW-SSB
09:44z 28388.0 kHz 10m  HA8FK  JW7QIA
09:44z 7120.0 kHz 40m  F4JTP  DK8VD LSB JN39MW>JN39HB
09:44z 21272.0 kHz 15m  ZP0X  ER1PL cqww
09:44z 7153.7 kHz 40m  ZF1A  W3LPL
09:44z 14160.5 kHz 20m  SA0IAT  R3QX USB
09:44z 21165.5 kHz 15m  R4GM  IK2AHB USB
09:44z 7060.0 kHz 40m  IZ0CVT  IU4BCO Ionotest-E.T. Telefono Casa eQ
09:44z 28445.0 kHz 10m  IQ6PE/P  IU8VAQ Cq contest