F4BJN

JN25 • Station Dashboard 👁️ 21 332 visites

📖 Carnet de Trafic
(3 mois)

Sync 10:59
2 177 QSOs enregistrés
Dernier contact :
DM3ER 40M FT8
Ouvrir le carnet complet →

🖼️ Galerie QSL / Diplômes / SSTV

Consulter les cartes QSL, diplômes et images SSTV reçus à la station.

Accéder à la galerie →

☀️ Propagation & Solaire

Live N0NBH
Solar Data
Détails de propagation →

📡 DX Cluster Live (QRZCQ)

Mis à jour à 16:56 (auto 1 min)
Heure (UTC) Fréquence Bande Station DX Spotted par Commentaire
15:55z 14032.0 kHz 20m  K7ZA  VE4DL MT
15:55z 7112.5 kHz 40m  EA5JQF/P  EA3GYT VGCS-027 DME-12027
15:55z 14041.8 kHz 20m  NJ8M/VO2  NW6P CW
15:55z 24958.0 kHz 12m  EU1A  NP3V
15:55z 28495.0 kHz 10m  IZ3WUW  WO2E
15:55z 28075.6 kHz 10m  N3UO  OM2JK
15:55z 28076.7 kHz 10m  F5NAA  K3EEI
15:55z 21260.0 kHz 15m  ON4ASB  N4XT 57 in FL TY
15:55z 21052.5 kHz 15m  K9RS  K9RS
15:55z 21303.0 kHz 15m  UT7HA  F4EGZ cq
15:55z 21076.6 kHz 15m  ON4MH  S56S
15:54z 28008.0 kHz 10m  PY2NGN  HB9NBG tnx QSO!
15:54z 18153.0 kHz 17m  CT7APD  IW3BQK fq correct
15:54z 28467.0 kHz 10m  VY2FU  CT7BOD CQ
15:54z 21030.7 kHz 15m  N2RC  AG3I CW
15:54z 21029.4 kHz 15m  VE4GV  N3FJP MB
15:54z 14041.4 kHz 20m  K1EP  K6RO ME
15:54z 21042.7 kHz 15m  N5RZ  NN3W CW
15:54z 28515.7 kHz 10m  HA5JI  HK6V CD DX 58 IN FJ24EN
15:54z 28074.0 kHz 10m  EA8DW  PD1HT 73 ft8
15:54z 21066.7 kHz 15m  VA2VT  VE2NCG SS
15:54z 24976.0 kHz 12m  9A5O  W5GCX
15:54z 28074.0 kHz 10m  WD4GBW  HA5WV FT8 -13 dB 2754 Hz TU 73
15:54z 21036.8 kHz 15m  N9RV  W8FJ CW
15:54z 24950.0 kHz 12m  EC1DD  SQ3TKZ Tnx QSO
15:54z 14008.8 kHz 20m  K8IA  AC3RA
15:54z 14046.8 kHz 20m  KV3T  KV3T
15:54z 14039.8 kHz 20m  AD4EB  N8CWU TN
15:54z 28076.7 kHz 10m  ON8PY  K3EEI
15:54z 14007.3 kHz 20m  N4TY  N4TY CW
15:54z 14307.0 kHz 20m  OK/SQ9MDF/P  ON3UI CZ-0023
15:54z 50313.0 kHz 6m  EA3GJO  IW4AOT FT8 IN72 -22dB
15:53z 7074.0 kHz 40m  IV3XPP  IU8MIC SIG 59 40m FT8
15:53z 21045.2 kHz 15m  KW7Q  N4KH SS
15:53z 7112.5 kHz 40m  EA5JQF/P  EA3INX dme-12027
15:53z 18115.3 kHz 17m  CT7APD  IW3BQK Jose cq
15:53z 14031.4 kHz 20m  W8WTS  VE4DL OH
15:53z 7146.0 kHz 40m  EA4IFI  EA1KEP
15:53z 21041.9 kHz 15m  K0HC  WE8R KS
15:53z 14046.4 kHz 20m  NM2A  N9ATF SS WNY
15:53z 24940.0 kHz 12m  8P5KM  IW6DRH Cq pota,73
15:53z 14017.2 kHz 20m  VY2TT  N6DW
15:53z 14033.8 kHz 20m  KV0I  7Z1AO
15:53z 7154.0 kHz 40m  IU0QVM  IZ8STJ SSB.CQ
15:53z 14040.2 kHz 20m  WK2W  WW5L CW
15:53z 14023.4 kHz 20m  N1LN  K3MD CW
15:53z 21041.3 kHz 15m  WW2Y  WW2Y ARRL Sweepstakes CW NNY
15:53z 14045.9 kHz 20m  KE3X  W4KFC
15:53z 28457.0 kHz 10m  IK5RLP  WT2Q FN13ND<>JN52LR CQ DX 57 WNY
15:53z 24942.0 kHz 12m  F4GYG  NP3V