F4BJN

JN25 • Station Dashboard 👁️ 26 451 visites

📖 Carnet de Trafic
(3 mois)

Sync 10:59
2 177 QSOs enregistrés
Dernier contact :
DM3ER 40M FT8
Ouvrir le carnet complet →

🖼️ Galerie QSL / Diplômes / SSTV

Consulter les cartes QSL, diplômes et images SSTV reçus à la station.

Accéder à la galerie →

☀️ Propagation & Solaire

Live N0NBH
Solar Data
Détails de propagation →

📡 DX Cluster Live (QRZCQ)

Mis à jour à 14:03 (auto 1 min)
Heure (UTC) Fréquence Bande Station DX Spotted par Commentaire
13:03z 3532.0 kHz 80m  N3RD  AG3I CW
13:03z 28074.0 kHz 10m  WO3U  SP5BB FT8 RST -01/-12 73
13:03z 14035.1 kHz 20m  F6HKA  K3DQB
13:02z 7044.6 kHz 40m  K1GS  AC3RA
13:02z 7076.2 kHz 40m  JR7PJS  AI6GM CP5H Vertical, ~80W
13:02z 7022.1 kHz 40m  AD8J  AA0AW CW
13:02z 3531.2 kHz 80m  N2YO  AG3I CW
13:02z 7076.3 kHz 40m  KW8CW  W3US FT8, EL98av <-> EM75
13:02z 7043.0 kHz 40m  WB2KAO  KE4EA CWops CWT Contest
13:02z 7047.4 kHz 40m  K9WX  K9WX
13:02z 28480.0 kHz 10m  LU1XAW  LU1XAW patagonia argentina
13:02z 7044.1 kHz 40m  W8FN  AC3RA
13:01z 3528.0 kHz 80m  K7SV  AG3I CW
13:01z 7042.0 kHz 40m  W8MET  KE4EA CWops CWT Contest
13:01z 21260.0 kHz 15m  UA6HBO  NA4ER
13:01z 14033.1 kHz 20m  DL1VDL  K3DQB
13:01z 7028.7 kHz 40m  K4TZ  W8EH CW
13:01z 7043.8 kHz 40m  K8WWS  AC3RA
13:01z 7075.4 kHz 40m  S57CT  IW3RWZ FT8
13:01z 28074.0 kHz 10m  W4MAA  SP5BB FT8 RST +05/-11 73
13:01z 3525.9 kHz 80m  AA3B  AG3I CW
13:01z 7025.3 kHz 40m  W8FJ  N4BA CW
13:01z 50145.0 kHz 6m  K1FNX  W9FNB Mike TNX 55 pek GM
13:01z 21017.5 kHz 15m  OY1CT  EA3AYQ
13:00z 7043.0 kHz 40m  WB2KAO  AC3RA
13:00z 3529.0 kHz 80m  K3WW  AG3I CW
13:00z 14034.2 kHz 20m  OK1DSA  2E0OBO CW
13:00z 50145.0 kHz 6m  W9FNB  K1FNX FN42<MS>EM79FR
13:00z 7042.0 kHz 40m  W8MET  AC3RA
13:00z 1832.8 kHz 160m  JA0FVU  VE6WZ
13:00z 28391.0 kHz 10m  OD5LN  DO1DMR tnx 73
13:00z 7027.3 kHz 40m  KG9X  N4BA CW
13:00z 28360.0 kHz 10m  7Q5MP  7Q6M CQCQ SSB
13:00z 7045.9 kHz 40m  KE4KY  KE4KY
13:00z 7024.0 kHz 40m  WA3AAN  WA3AAN
13:00z 21022.0 kHz 15m  R330RF  N9EN/4 CQ; tnx QSO!
13:00z 21265.0 kHz 15m  4L4W  VE1SK
12:59z 7200.0 kHz 40m  HB75LU  PE1MCF POTA CH-0233
12:59z 14074.0 kHz 20m  IK4LZH  IW2HWN 73
12:59z 24917.6 kHz 12m  9A2WA  VE3FAC
12:59z 18069.0 kHz 17m  IT9ECY  GM0GMN
12:59z 14330.0 kHz 20m  PA5TOM  MM7CEH 73 from Scotland
12:59z 21300.0 kHz 15m  SQ2OK  SO2L CQ DX USA
12:59z 7168.0 kHz 40m  ON3EMT/P  ON4AEM bota 73s Ronald
12:59z 7034.0 kHz 40m  EA1BJE  EA5JN CW
12:59z 28475.0 kHz 10m  S51JQ  UR5FCY
12:59z 14330.0 kHz 20m  CT2HGJ  MM7CEH 73 from Scotland
12:59z 28074.0 kHz 10m  K1MDF  SP5BB FT8 RST -12/-19 73
12:58z 28074.0 kHz 10m  UA4COA  PD5SAP 73's FT8 tnx
12:58z 24917.6 kHz 12m  YU1BV  VE3FAC